<ISUCalcFS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation=".\ElementListDefinition.xsd" elm_version="2425.2">
	<Custom_Element_List>
		<Element ELM_ID="2501" ELM_NAME="Spiral Edge Element"   ELM_SNAME="SpEe" ELM_SNAMWL="SpEe" ELM_SORT="ID901" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="0" ELM_CALCBV="0" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2502" ELM_NAME="Spiral Edge Element B" ELM_SNAME="SpEeB" ELM_SNAMWL="SpEe" ELM_SORT="ID902" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="1.15" ELM_CALCBV="1.15" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2503" ELM_NAME="Spiral Edge Element 1" ELM_SNAME="SpEe1" ELM_SNAMWL="SpEe" ELM_SORT="ID903" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="3.2" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2504" ELM_NAME="Spiral Edge Element 2" ELM_SNAME="SpEe2" ELM_SNAMWL="SpEe" ELM_SORT="ID904" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="3.95" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2505" ELM_NAME="Spiral Edge Element 3" ELM_SNAME="SpEe3" ELM_SNAMWL="SpEe" ELM_SORT="ID905" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="4.7" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2506" ELM_NAME="Spiral Edge Element 4" ELM_SNAME="SpEe4" ELM_SNAMWL="SpEe" ELM_SORT="ID906" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="5.45" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2507" ELM_NAME="Crouch Edge Element"   ELM_SNAME="CrEe" ELM_SNAMWL="CrEe" ELM_SORT="ID907" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="0" ELM_CALCBV="0" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2508" ELM_NAME="Crouch Edge Element B" ELM_SNAME="CrEeB" ELM_SNAMWL="CrEe" ELM_SORT="ID908" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="1.15" ELM_CALCBV="1.15" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2509" ELM_NAME="Crouch Edge Element 1" ELM_SNAME="CrEe1" ELM_SNAMWL="CrEe" ELM_SORT="ID909" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="3.2" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2510" ELM_NAME="Crouch Edge Element 2" ELM_SNAME="CrEe2" ELM_SNAMWL="CrEe" ELM_SORT="ID910" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="3.95" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2511" ELM_NAME="Crouch Edge Element 3" ELM_SNAME="CrEe3" ELM_SNAMWL="CrEe" ELM_SORT="ID911" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="4.7" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2512" ELM_NAME="Crouch Edge Element 4" ELM_SNAME="CrEe4" ELM_SNAMWL="CrEe" ELM_SORT="ID912" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="5.45" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2513" ELM_NAME="Spread Eagle Edge Element"   ELM_SNAME="SaEe" ELM_SNAMWL="SaEe" ELM_SORT="ID913" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="0" ELM_CALCBV="0" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2514" ELM_NAME="Spread Eagle Edge Element B" ELM_SNAME="SaEeB" ELM_SNAMWL="SaEe" ELM_SORT="ID914" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="1.15" ELM_CALCBV="1.15" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2515" ELM_NAME="Spread Eagle Edge Element 1" ELM_SNAME="SaEe1" ELM_SNAMWL="SaEe" ELM_SORT="ID915" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="3.2" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2516" ELM_NAME="Spread Eagle Edge Element 2" ELM_SNAME="SaEe2" ELM_SNAMWL="SaEe" ELM_SORT="ID916" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="3.95" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2517" ELM_NAME="Spread Eagle Edge Element 3" ELM_SNAME="SaEe3" ELM_SNAMWL="SaEe" ELM_SORT="ID917" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="4.7" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2518" ELM_NAME="Spread Eagle Edge Element 4" ELM_SNAME="SaEe4" ELM_SNAMWL="SaEe" ELM_SORT="ID918" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="5.45" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2519" ELM_NAME="Ina Bauer Edge Element"   ELM_SNAME="IBEe" ELM_SNAMWL="IBEe" ELM_SORT="ID919" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="0" ELM_CALCBV="0" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2520" ELM_NAME="Ina Bauer Edge Element B" ELM_SNAME="IBEeB" ELM_SNAMWL="IBEe" ELM_SORT="ID920" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="1.15" ELM_CALCBV="1.15" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2521" ELM_NAME="Ina Bauer Edge Element 1" ELM_SNAME="IBEe1" ELM_SNAMWL="IBEe" ELM_SORT="ID921" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="3.2" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2522" ELM_NAME="Ina Bauer Edge Element 2" ELM_SNAME="IBEe2" ELM_SNAMWL="IBEe" ELM_SORT="ID922" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="3.95" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2523" ELM_NAME="Ina Bauer Edge Element 3" ELM_SNAME="IBEe3" ELM_SNAMWL="IBEe" ELM_SORT="ID923" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="4.7" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2524" ELM_NAME="Ina Bauer Edge Element 4" ELM_SNAME="IBEe4" ELM_SNAMWL="IBEe" ELM_SORT="ID924" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="5.45" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2525" ELM_NAME="Sequential Twizzles"   ELM_SNAME="SqTw" ELM_SNAMWL="SqTw" ELM_SORT="ID925" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="0" ELM_CALCBV="0" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2526" ELM_NAME="Sequential Twizzles B" ELM_SNAME="SqTwB" ELM_SNAMWL="SqTw" ELM_SORT="ID926" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="2.1" ELM_CALCBV="2.1" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2527" ELM_NAME="Sequential Twizzles 1" ELM_SNAME="SqTw1" ELM_SNAMWL="SqTw" ELM_SORT="ID927" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="5.34" ELM_CALCBV="5.34" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2528" ELM_NAME="Sequential Twizzles 2" ELM_SNAME="SqTw2" ELM_SNAMWL="SqTw" ELM_SORT="ID928" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="5.84" ELM_CALCBV="5.34" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2529" ELM_NAME="Sequential Twizzles 3" ELM_SNAME="SqTw3" ELM_SNAMWL="SqTw" ELM_SORT="ID929" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="6.60" ELM_CALCBV="5.34" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2530" ELM_NAME="Sequential Twizzles 4" ELM_SNAME="SqTw4" ELM_SNAMWL="SqTw" ELM_SORT="ID930" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="7.34" ELM_CALCBV="5.34" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2531" ELM_NAME="Solo Twizzles"   ELM_SNAME="SoTw" ELM_SNAMWL="SoTw" ELM_SORT="ID931" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="0" ELM_CALCBV="0" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2532" ELM_NAME="Solo Twizzles B" ELM_SNAME="SoTwB" ELM_SNAMWL="SoTw" ELM_SORT="ID932" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="1.60" ELM_CALCBV="1.60" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2533" ELM_NAME="Solo Twizzles 1" ELM_SNAME="SoTw1" ELM_SNAMWL="SoTw" ELM_SORT="ID933" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="4.84" ELM_CALCBV="4.84" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2534" ELM_NAME="Solo Twizzles 2" ELM_SNAME="SoTw2" ELM_SNAMWL="SoTw" ELM_SORT="ID934" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="5.34" ELM_CALCBV="4.84" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2535" ELM_NAME="Solo Twizzles 3" ELM_SNAME="SoTw3" ELM_SNAMWL="SoTw" ELM_SORT="ID935" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="6.10" ELM_CALCBV="4.84" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2536" ELM_NAME="Solo Twizzles 4" ELM_SNAME="SoTw4" ELM_SNAMWL="SoTw" ELM_SORT="ID936" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="6.84" ELM_CALCBV="4.84" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2537" ELM_NAME="One Foot Turns Sequence"   ELM_SNAME="OFT" ELM_SNAMWL="OFT" ELM_SORT="ID937" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="0" ELM_CALCBV="0" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2538" ELM_NAME="One Foot Turns Sequence B" ELM_SNAME="OFTB" ELM_SNAMWL="OFT" ELM_SORT="ID938" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="1.60" ELM_CALCBV="1.60" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2539" ELM_NAME="One Foot Turns Sequence 1" ELM_SNAME="OFT1" ELM_SNAMWL="OFT" ELM_SORT="ID939" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="4.84" ELM_CALCBV="4.84" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2540" ELM_NAME="One Foot Turns Sequence 2" ELM_SNAME="OFT2" ELM_SNAMWL="OFT" ELM_SORT="ID940" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="5.34" ELM_CALCBV="4.84" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2541" ELM_NAME="One Foot Turns Sequence 3" ELM_SNAME="OFT3" ELM_SNAMWL="OFT" ELM_SORT="ID941" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="6.10" ELM_CALCBV="4.84" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2542" ELM_NAME="One Foot Turns Sequence 4" ELM_SNAME="OFT4" ELM_SNAMWL="OFT" ELM_SORT="ID942" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="6.84" ELM_CALCBV="4.84" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2543" ELM_NAME="Diagonal Step Sequence Style B"   ELM_SNAME="DiSt" ELM_SNAMWL="DiSt" ELM_SORT="ID943" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="0" ELM_CALCBV="0" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2544" ELM_NAME="Diagonal Step Sequence Style B B" ELM_SNAME="DiStB" ELM_SNAMWL="DiSt" ELM_SORT="ID944" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="4.5" ELM_CALCBV="4.5" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2545" ELM_NAME="Diagonal Step Sequence Style B 1" ELM_SNAME="DiSt1" ELM_SNAMWL="DiSt" ELM_SORT="ID945" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="6.96" ELM_CALCBV="6.96" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2546" ELM_NAME="Diagonal Step Sequence Style B 2" ELM_SNAME="DiSt2" ELM_SNAMWL="DiSt" ELM_SORT="ID946" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="7.46" ELM_CALCBV="6.96" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2547" ELM_NAME="Diagonal Step Sequence Style B 3" ELM_SNAME="DiSt3" ELM_SNAMWL="DiSt" ELM_SORT="ID947" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="8.2" ELM_CALCBV="6.96" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2548" ELM_NAME="Diagonal Step Sequence Style B 4" ELM_SNAME="DiSt4" ELM_SNAMWL="DiSt" ELM_SORT="ID948" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="8.96" ELM_CALCBV="6.96" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2549" ELM_NAME="Midline Step Sequence Style B"   ELM_SNAME="MiSt" ELM_SNAMWL="MiSt" ELM_SORT="ID949" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="0" ELM_CALCBV="0" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2550" ELM_NAME="Midline Step Sequence Style B B" ELM_SNAME="MiStB" ELM_SNAMWL="MiSt" ELM_SORT="ID950" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="4.5" ELM_CALCBV="4.5" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2551" ELM_NAME="Midline Step Sequence Style B 1" ELM_SNAME="MiSt1" ELM_SNAMWL="MiSt" ELM_SORT="ID951" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="6.96" ELM_CALCBV="6.96" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2552" ELM_NAME="Midline Step Sequence Style B 2" ELM_SNAME="MiSt2" ELM_SNAMWL="MiSt" ELM_SORT="ID952" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="7.46" ELM_CALCBV="6.96" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2553" ELM_NAME="Midline Step Sequence Style B 3" ELM_SNAME="MiSt3" ELM_SNAMWL="MiSt" ELM_SORT="ID953" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="8.2" ELM_CALCBV="6.96" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2554" ELM_NAME="Midline Step Sequence Style B 4" ELM_SNAME="MiSt4" ELM_SNAMWL="MiSt" ELM_SORT="ID954" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="8.96" ELM_CALCBV="6.96" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2555" ELM_NAME="Circular Step Sequence Style B"   ELM_SNAME="CiSt" ELM_SNAMWL="CiSt" ELM_SORT="ID955" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="0" ELM_CALCBV="0" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2556" ELM_NAME="Circular Step Sequence Style B B" ELM_SNAME="CiStB" ELM_SNAMWL="CiSt" ELM_SORT="ID956" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="4.5" ELM_CALCBV="4.5" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2557" ELM_NAME="Circular Step Sequence Style B 1" ELM_SNAME="CiSt1" ELM_SNAMWL="CiSt" ELM_SORT="ID957" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="6.96" ELM_CALCBV="6.96" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2558" ELM_NAME="Circular Step Sequence Style B 2" ELM_SNAME="CiSt2" ELM_SNAMWL="CiSt" ELM_SORT="ID958" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="7.46" ELM_CALCBV="6.96" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2559" ELM_NAME="Circular Step Sequence Style B 3" ELM_SNAME="CiSt3" ELM_SNAMWL="CiSt" ELM_SORT="ID959" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="8.2" ELM_CALCBV="6.96" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2560" ELM_NAME="Circular Step Sequence Style B 4" ELM_SNAME="CiSt4" ELM_SNAMWL="CiSt" ELM_SORT="ID960" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="8.96" ELM_CALCBV="6.96" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2561" ELM_NAME="Serpentine Step Sequence Style B"   ELM_SNAME="SeSt" ELM_SNAMWL="SeSt" ELM_SORT="ID961" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="0" ELM_CALCBV="0" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2562" ELM_NAME="Serpentine Step Sequence Style B B" ELM_SNAME="SeStB" ELM_SNAMWL="SeSt" ELM_SORT="ID962" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="4.5" ELM_CALCBV="4.5" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2563" ELM_NAME="Serpentine Step Sequence Style B 1" ELM_SNAME="SeSt1" ELM_SNAMWL="SeSt" ELM_SORT="ID963" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="6.96" ELM_CALCBV="6.96" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2564" ELM_NAME="Serpentine Step Sequence Style B 2" ELM_SNAME="SeSt2" ELM_SNAMWL="SeSt" ELM_SORT="ID964" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="7.46" ELM_CALCBV="6.96" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2565" ELM_NAME="Serpentine Step Sequence Style B 3" ELM_SNAME="SeSt3" ELM_SNAMWL="SeSt" ELM_SORT="ID965" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="8.2" ELM_CALCBV="6.96" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2566" ELM_NAME="Serpentine Step Sequence Style B 4" ELM_SNAME="SeSt4" ELM_SNAMWL="SeSt" ELM_SORT="ID966" ELM_GROUP="I" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="8.96" ELM_CALCBV="6.96" ELM_TYPE="S"/>

		<Element ELM_ID="2601" ELM_NAME="Spiral Edge Element"   ELM_SNAME="SpEe" ELM_SNAMWL="SpEe" ELM_SORT="RD901" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="0" ELM_CALCBV="0" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2602" ELM_NAME="Spiral Edge Element B" ELM_SNAME="SpEeB" ELM_SNAMWL="SpEe" ELM_SORT="RD902" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="1.15" ELM_CALCBV="1.15" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2603" ELM_NAME="Spiral Edge Element 1" ELM_SNAME="SpEe1" ELM_SNAMWL="SpEe" ELM_SORT="RD903" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="3.2" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2604" ELM_NAME="Spiral Edge Element 2" ELM_SNAME="SpEe2" ELM_SNAMWL="SpEe" ELM_SORT="RD904" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="3.95" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2605" ELM_NAME="Spiral Edge Element 3" ELM_SNAME="SpEe3" ELM_SNAMWL="SpEe" ELM_SORT="RD905" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="4.7" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2606" ELM_NAME="Spiral Edge Element 4" ELM_SNAME="SpEe4" ELM_SNAMWL="SpEe" ELM_SORT="RD906" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="5.45" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2607" ELM_NAME="Crouch Edge Element"   ELM_SNAME="CrEe" ELM_SNAMWL="CrEe" ELM_SORT="RD907" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="0" ELM_CALCBV="0" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2608" ELM_NAME="Crouch Edge Element B" ELM_SNAME="CrEeB" ELM_SNAMWL="CrEe" ELM_SORT="RD908" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="1.15" ELM_CALCBV="1.15" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2609" ELM_NAME="Crouch Edge Element 1" ELM_SNAME="CrEe1" ELM_SNAMWL="CrEe" ELM_SORT="RD909" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="3.2" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2610" ELM_NAME="Crouch Edge Element 2" ELM_SNAME="CrEe2" ELM_SNAMWL="CrEe" ELM_SORT="RD910" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="3.95" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2611" ELM_NAME="Crouch Edge Element 3" ELM_SNAME="CrEe3" ELM_SNAMWL="CrEe" ELM_SORT="RD911" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="4.7" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2612" ELM_NAME="Crouch Edge Element 4" ELM_SNAME="CrEe4" ELM_SNAMWL="CrEe" ELM_SORT="RD912" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="5.45" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2613" ELM_NAME="Spread Eagle Edge Element"   ELM_SNAME="SaEe" ELM_SNAMWL="SaEe" ELM_SORT="RD913" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="0" ELM_CALCBV="0" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2614" ELM_NAME="Spread Eagle Edge Element B" ELM_SNAME="SaEeB" ELM_SNAMWL="SaEe" ELM_SORT="RD914" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="1.15" ELM_CALCBV="1.15" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2615" ELM_NAME="Spread Eagle Edge Element 1" ELM_SNAME="SaEe1" ELM_SNAMWL="SaEe" ELM_SORT="RD915" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="3.2" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2616" ELM_NAME="Spread Eagle Edge Element 2" ELM_SNAME="SaEe2" ELM_SNAMWL="SaEe" ELM_SORT="RD916" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="3.95" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2617" ELM_NAME="Spread Eagle Edge Element 3" ELM_SNAME="SaEe3" ELM_SNAMWL="SaEe" ELM_SORT="RD917" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="4.7" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2618" ELM_NAME="Spread Eagle Edge Element 4" ELM_SNAME="SaEe4" ELM_SNAMWL="SaEe" ELM_SORT="RD918" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="5.45" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2619" ELM_NAME="Ina Bauer Edge Element"   ELM_SNAME="IBEe" ELM_SNAMWL="IBEe" ELM_SORT="RD919" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="0" ELM_CALCBV="0" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2620" ELM_NAME="Ina Bauer Edge Element B" ELM_SNAME="IBEeB" ELM_SNAMWL="IBEe" ELM_SORT="RD920" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="1.15" ELM_CALCBV="1.15" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2621" ELM_NAME="Ina Bauer Edge Element 1" ELM_SNAME="IBEe1" ELM_SNAMWL="IBEe" ELM_SORT="RD921" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="3.2" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2622" ELM_NAME="Ina Bauer Edge Element 2" ELM_SNAME="IBEe2" ELM_SNAMWL="IBEe" ELM_SORT="RD922" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="3.95" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2623" ELM_NAME="Ina Bauer Edge Element 3" ELM_SNAME="IBEe3" ELM_SNAMWL="IBEe" ELM_SORT="RD923" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="4.7" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2624" ELM_NAME="Ina Bauer Edge Element 4" ELM_SNAME="IBEe4" ELM_SNAMWL="IBEe" ELM_SORT="RD924" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="5.45" ELM_CALCBV="3.2" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2625" ELM_NAME="Sequential Twizzles"   ELM_SNAME="SqTw" ELM_SNAMWL="SqTw" ELM_SORT="RD925" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="0" ELM_CALCBV="0" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2626" ELM_NAME="Sequential Twizzles B" ELM_SNAME="SqTwB" ELM_SNAMWL="SqTw" ELM_SORT="RD926" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="2.1" ELM_CALCBV="2.1" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2627" ELM_NAME="Sequential Twizzles 1" ELM_SNAME="SqTw1" ELM_SNAMWL="SqTw" ELM_SORT="RD927" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="5.34" ELM_CALCBV="5.34" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2628" ELM_NAME="Sequential Twizzles 2" ELM_SNAME="SqTw2" ELM_SNAMWL="SqTw" ELM_SORT="RD928" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="5.84" ELM_CALCBV="5.34" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2629" ELM_NAME="Sequential Twizzles 3" ELM_SNAME="SqTw3" ELM_SNAMWL="SqTw" ELM_SORT="RD929" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="6.60" ELM_CALCBV="5.34" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2630" ELM_NAME="Sequential Twizzles 4" ELM_SNAME="SqTw4" ELM_SNAMWL="SqTw" ELM_SORT="RD930" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="7.34" ELM_CALCBV="5.34" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2631" ELM_NAME="Solo Twizzles"   ELM_SNAME="SoTw" ELM_SNAMWL="SoTw" ELM_SORT="RD931" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="0" ELM_CALCBV="0" ELM_TYPE="S"/>
		<Element ELM_ID="2632" ELM_NAME="Solo Twizzles B" ELM_SNAME="SoTwB" ELM_SNAMWL="SoTw" ELM_SORT="RD932" ELM_GROUP="R" ELM_CALCGR=" " ELM_VAL4="1.60" ELM_CALCBV="1.60" ELM_TYPE="S"/>
